Held by: FVD DFIV DFIC DFAI DFAX DFSI PTIN RVRB TFPN FTLS | Scroll to Statements |
Index | - | P/E | 13.18 | EPS (ttm) | 6.35 | Insider Own | 0.04% | Shs Outstand | 725.44M | Perf Week | -5.28% |
Market Cap | 60.66B | Forward P/E | 10.27 | EPS next Y | 8.14 | Insider Trans | 0.00% | Shs Float | 725.18M | Perf Month | 1.19% |
Income | 4.61B | PEG | 4.12 | EPS next Q | 1.84 | Inst Own | 55.59% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | -6.16% |
Sales | 57.10B | P/S | 1.06 | EPS this Y | -11.86% | Inst Trans | 0.14% | Short Ratio | 16.27 | Perf Half Y | -7.87% |
Book/sh | 73.87 | P/B | 1.13 | EPS next Y | 6.44% | ROA | 0.50% | Short Interest | 17.27M | Perf Year | -2.19% |
Cash/sh | - | P/C | - | EPS next 5Y | 3.20% | ROE | 8.38% | 52W Range | 73.98 - 100.12 | Perf YTD | -15.48% |
Dividend Est. | 4.54 (5.42%) | P/FCF | 6.09 | EPS past 5Y | -7.91% | ROI | 5.48% | 52W High | -16.48% | Beta | 1.10 |
Dividend TTM | 4.41 (5.27%) | Quick Ratio | - | Sales past 5Y | 16.89% | Gross Margin | - | 52W Low | 13.03% | ATR (14) | 1.68 |
Dividend Ex-Date | Oct 30, 2024 | Current Ratio | 0.57 | EPS Y/Y TTM | -16.01% | Oper. Margin | 10.47% | RSI (14) | 46.77 | Volatility | 2.02% 1.64% |
Employees | 55767 | Debt/Eq | 1.98 | Sales Y/Y TTM | 18.65% | Profit Margin | 8.07% | Recom | 2.62 | Target Price | 86.02 |
Option/Short | Yes / Yes | LT Debt/Eq | 0.40 | EPS Q/Q | 22.90% | Payout | 101.99% | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | 82.96 |
Sales Surprise | 0.96% | EPS Surprise | -3.34% | Sales Q/Q | 11.70% | Earnings | Aug 27 BMO | Avg Volume | 1.06M | Price | 83.62 |
SMA20 | -0.06% | SMA50 | -1.22% | SMA200 | -7.16% | Trades | Volume | 537,032 | Change | 0.80% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Previous Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provides banking and financial services to individuals and institutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade your FINVIZ experience
Join thousands of traders who make more informed decisions withourpremium features. Real-time quotes, advancedvisualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite